Paninga 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Konumohe Konumohe Hurihia
Tawhā Hua
| Taonga | Paninga 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Konumohe Konumohe Hurihia | |
| Paerewa | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, me ētahi atu | |
| Rauemi | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | |
| Rahi | Matotoru | 0.5-200mm |
| Whānui | 100-2000mm | |
| Roa | 2000mm, 2440mm, 6000mm, kia rite rānei ki te hiahia. | |
| Mana whakahaere kounga | Ka tukuna te Tiwhikete Whakamātautau Mira me te tuku, ka whakaaetia te Tirotiro Wāhanga Tuatoru. | |
| Mata | Kanapa, orohia, raina makawe, paraihe, pupuhi onepu, whakairo, whakairo, me ētahi atu | |
| Ngā tikanga hokohoko | ||
| Ngā tikanga hokohoko | Te wā utu | Mahi-Mutu, FOB, CNF, CFR, me ētahi atu |
| Wā Utu | TT, L/C, Western Union, me ētahi atu | |
| MOQ | 500Kg | |
| Te wā tuku | 1. Ka tukuna tonutia ngā hua kei roto i te taonga ina whiwhi utu. 2.E ai ki te rahinga ota, tuku tere. | |
| Kaweake ki | Airana, Hingaiapore, Initonīhia, Ukraine, Pāniora, Kānata, USA, Brazil, Thailand, Kōrea, Īnia, Īhipa, Kuwait, Ōmana, Whitināmu, Āwherika ki te Tonga, Dubai, Rūhia, Ingarangi, Hōrana, me ētahi atu | |
| Mōkihi | Mōkihi kaweake paerewa, pērā i te pouaka rakau, i te mea rānei e hiahiatia ana. | |
| Tono | 1. Te hanga taputapu anō. 2. Kiriata whakaata rā 3. Te āhua o te whare 4. Whakapaipai ā-roto: tuanui, pakitara, me ētahi atu. 5. Ngā kāpata tāonga 6. Whakapaipai ararewa 7. Ngā tohu, ngā ingoa, te hanga putea. 8. Whakapaipaihia i roto, i waho hoki o te motuka 9. Ngā taputapu o te whare: ngā pouaka whakamātao, ngā oumu ngaruiti, ngā taputapu oro, me ētahi atu. 10. Ngā taputapu hikohiko kaihoko: waea pūkoro, kāmera mamati, MP3, kōpae U, me ētahi atu. | |
| Rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm(Roa)x2352mm(Whānui)x2393mm(Teitei) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Roa)x2352mm(Whānui)x2393mm(Teitei) 54CBM40ft HC:12032mm(Roa)x2352mm(Whānui)x2698mm(Teitei) 68CBM | |
| Whakapā mai | Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki ahau. | |
Whakataki Hua
He whānuitia te whakamahinga o te konumohe i roto i ngā hikohiko, i ngā takai, i ngā hanganga, i ngā mīhini, me ērā atu mea. E ai ki te hanganga matū, ka wehea ki te konumohe koranu me te konumohe parakore. E ai ki te āhua tukatuka, ka wehea ki te koiri konumohe, te pereti konumohe, te rau konumohe, te rīpene konumohe, te ngongo konumohe, te tokotoko konumohe, te kōtaha konumohe me ērā atu mea.
Te Tohu Konumohe
| Raupapa 1000 | Konumohe Parakore Ahumahi (1050,1060,1070, 1100) |
| Raupapa 2000 | Ngā koranu konumohe-parahi (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Raupapa 3000 | Ngā koranu konumohe-konupora (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Raupapa 4000 | Al-Si alloys(4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Raupapa 5000 | Ngā koranu Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| Raupapa 6000 | Konumohe, Konupora, Hākawa, Hiraka (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Raupapa 7000 | Konumohe, Konutea, Konupora me te Parahi (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Ā Mātou Painga 1. He nui ō mātou wheako ki ngā rauemi konumohe i Haina; He ingoa pai tō mātou i roto i te mara rauemi konumohe. 2. He pūkenga ki te hoahoa me te whakawhanake. 3. Ka tīmata ā mātou mahi whakaputa mai i te konganuku konumohe, kia taea ai e mātou te whakahaere i te kounga. He nui te ōwehenga utu mahi. 4. Kei a mātou tō mātou ake tari whanaketanga mō te rangahau rauemi hou, Kore-paitini, kore kakara, ātete ki te uru. 5. He kiritaki ā mātou kei roto i te 50 whenua neke atu, ā, he nui te mahi whakaputa, nō reira he painga utu tā mātou. He wheako pai me te mahi tahi me te kiritaki nui o te ao; 6. Me te Tiwhikete ISO9001-2008. 7. E manakohia ana te ota tauira. 8. He pūkenga whakawhitiwhiti kōrero pai, he ratonga pai, he māramatanga hoki ki ngā kiritaki. Mō ētahi atu pārongo pāwhiritia te whare whakaaturanga, whakapā mai. | |







